Samenvatting per maand | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
sep 2004 | 95593 | 60813 | 47756 | 6210 | 19838 | 831089 | 18632 | 143268 | 182441 | 286781 |
aug 2004 | 77367 | 55910 | 44398 | 5286 | 102682 | 7012528 | 163876 | 1376340 | 1733237 | 2398388 |
jul 2004 | 87696 | 66419 | 52014 | 3450 | 46753 | 4324694 | 65556 | 988280 | 1261968 | 1666240 |
jun 2004 | 34655 | 22938 | 16035 | 2121 | 29604 | 2746422 | 57293 | 432951 | 619350 | 935705 |
mei 2004 | 21469 | 15147 | 11774 | 1748 | 31251 | 1721854 | 54201 | 364998 | 469575 | 665558 |
apr 2004 | 27612 | 23874 | 21949 | 1824 | 34041 | 1276853 | 54745 | 658490 | 716232 | 828364 |
mar 2004 | 32392 | 21797 | 19744 | 2309 | 40148 | 1480915 | 71583 | 612079 | 675720 | 1004178 |
feb 2004 | 39948 | 25952 | 23304 | 3645 | 59361 | 2039431 | 105720 | 675820 | 752612 | 1158514 |
jan 2004 | 42535 | 26349 | 24244 | 3568 | 68970 | 2915530 | 110614 | 751592 | 816849 | 1318587 |
dec 2003 | 36213 | 27274 | 25396 | 5245 | 109055 | 2031245 | 162616 | 787277 | 845499 | 1122623 |
nov 2003 | 70190 | 49450 | 43223 | 8941 | 143572 | 3625710 | 268234 | 1296717 | 1483517 | 2105708 |
okt 2003 | 83076 | 60838 | 52496 | 5655 | 86436 | 4453806 | 175327 | 1627382 | 1885998 | 2575383 |
Totalen | 34460077 | 1308397 | 9715194 | 11442998 | 16066029 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |