Rapport voor website yebbie.nl

Samenvatting periode: januari 2004
Gegenereerd op 01-Feb-2004 02:10 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Gebruikersnamen] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - januari 2004
Totaal hits 1318587
Totaal bestanden 816849
Totaal Pagina's 751592
Totaal Bezoeken 110614
Totaal kilobytes 2915530
Totaal verschillende hosts 68970
Totaal verschillende URL's 228
Totaal verschillende verwijzers 3337
Totaal verschillende gebruikersnamen 5
Totaal verschillende browsers 3407
. Gem. Max.
Hits per uur 1772 20081
Hits per dag 42535 133138
Bestanden per dag 26349 73983
Pagina's per dag 24244 71717
Bezoeken per dag 3568 4364
Kilobytes per dag 94049 205813
Hits per 'Response Code'
Onbekende 'response code' 20
Code 200 - OK 816849
Code 206 - Partial Content 353
Code 301 - Moved Permanently 49
Code 302 - Found 17038
Code 304 - Not Modified 420321
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 292
Code 403 - Forbidden 61739
Code 404 - Not Found 1924

Dagelijks bezoek - januari 2004

Overzicht per dag - januari 2004
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 17581 1.33% 0 0.00% 15029 2.00% 2199 1.99% 2144 3.11% 5180 0.18%
2 17133 1.30% 0 0.00% 13825 1.84% 3077 2.78% 2985 4.33% 5056 0.17%
3 16707 1.27% 0 0.00% 13863 1.84% 2923 2.64% 2728 3.96% 4929 0.17%
4 43528 3.30% 23017 2.82% 23516 3.13% 3475 3.14% 3354 4.86% 71702 2.46%
5 32534 2.47% 22381 2.74% 16567 2.20% 3249 2.94% 3267 4.74% 96317 3.30%
6 37031 2.81% 25739 3.15% 22107 2.94% 3035 2.74% 2882 4.18% 96564 3.31%
7 51432 3.90% 32439 3.97% 29891 3.98% 3865 3.49% 3667 5.32% 69024 2.37%
8 36248 2.75% 25077 3.07% 21657 2.88% 3379 3.05% 3495 5.07% 130624 4.48%
9 26831 2.03% 18909 2.31% 16163 2.15% 3061 2.77% 2946 4.27% 80004 2.74%
10 28210 2.14% 19115 2.34% 16623 2.21% 3434 3.10% 3007 4.36% 81710 2.80%
11 40729 3.09% 27600 3.38% 28347 3.77% 4140 3.74% 3765 5.46% 94003 3.22%
12 30694 2.33% 21163 2.59% 18266 2.43% 4020 3.63% 3451 5.00% 100327 3.44%
13 40464 3.07% 27781 3.40% 24919 3.32% 4276 3.87% 3677 5.33% 88384 3.03%
14 48408 3.67% 31337 3.84% 28373 3.78% 3921 3.54% 3417 4.95% 80620 2.77%
15 52176 3.96% 33524 4.10% 30801 4.10% 3758 3.40% 3487 5.06% 90716 3.11%
16 34440 2.61% 24832 3.04% 22647 3.01% 4364 3.95% 3904 5.66% 108672 3.73%
17 50605 3.84% 36274 4.44% 33894 4.51% 3379 3.05% 3078 4.46% 91451 3.14%
18 42805 3.25% 28294 3.46% 22043 2.93% 3900 3.53% 3607 5.23% 156211 5.36%
19 69868 5.30% 44436 5.44% 32243 4.29% 4250 3.84% 3822 5.54% 205813 7.06%
20 39616 3.00% 27348 3.35% 22551 3.00% 3855 3.49% 3535 5.13% 115127 3.95%
21 47158 3.58% 32403 3.97% 27983 3.72% 3913 3.54% 3540 5.13% 97881 3.36%
22 36730 2.79% 24984 3.06% 21078 2.80% 3530 3.19% 3414 4.95% 96388 3.31%
23 30116 2.28% 20012 2.45% 17071 2.27% 3065 2.77% 2881 4.18% 74826 2.57%
24 59853 4.54% 34559 4.23% 23634 3.14% 4073 3.68% 3512 5.09% 171034 5.87%
25 47104 3.57% 29412 3.60% 23116 3.08% 3985 3.60% 3739 5.42% 157333 5.40%
26 31412 2.38% 21545 2.64% 17469 2.32% 3644 3.29% 3455 5.01% 97444 3.34%
27 29829 2.26% 20371 2.49% 15983 2.13% 3660 3.31% 3555 5.15% 85842 2.94%
28 27484 2.08% 18766 2.30% 15441 2.05% 3378 3.05% 3326 4.82% 80829 2.77%
29 133138 10.10% 73983 9.06% 71717 9.54% 3597 3.25% 3197 4.64% 88303 3.03%
30 86290 6.54% 49236 6.03% 45822 6.10% 3123 2.82% 2910 4.22% 105321 3.61%
31 32433 2.46% 22312 2.73% 18953 2.52% 3486 3.15% 3187 4.62% 87893 3.01%

Bezoek per uur - januari 2004

Overzicht per uur - januari 2004
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 1257 38990 2.96% 742 23007 2.82% 707 21919 2.92% 3423 106113 3.64%
1 811 25170 1.91% 495 15368 1.88% 492 15268 2.03% 2027 62824 2.15%
2 646 20045 1.52% 412 12773 1.56% 389 12062 1.60% 1827 56651 1.94%
3 513 15920 1.21% 332 10310 1.26% 330 10245 1.36% 1127 34951 1.20%
4 401 12431 0.94% 258 8008 0.98% 258 8006 1.07% 861 26679 0.92%
5 381 11831 0.90% 253 7856 0.96% 255 7913 1.05% 820 25422 0.87%
6 469 14561 1.10% 311 9647 1.18% 296 9186 1.22% 1019 31586 1.08%
7 829 25719 1.95% 585 18140 2.22% 546 16949 2.26% 1863 57765 1.98%
8 934 28976 2.20% 589 18259 2.24% 564 17488 2.33% 2486 77053 2.64%
9 1786 55390 4.20% 1207 37427 4.58% 1126 34935 4.65% 3523 109202 3.75%
10 2970 92086 6.98% 1787 55400 6.78% 1780 55182 7.34% 3815 118279 4.06%
11 2289 70989 5.38% 1457 45189 5.53% 1428 44297 5.89% 4246 131621 4.51%
12 2553 79168 6.00% 1626 50421 6.17% 1548 47991 6.39% 4619 143178 4.91%
13 2530 78455 5.95% 1569 48657 5.96% 1481 45925 6.11% 4785 148334 5.09%
14 2606 80797 6.13% 1629 50520 6.18% 1419 43998 5.85% 6242 193514 6.64%
15 2646 82042 6.22% 1676 51983 6.36% 1413 43816 5.83% 6471 200604 6.88%
16 3177 98499 7.47% 1866 57853 7.08% 1630 50533 6.72% 6660 206456 7.08%
17 2654 82301 6.24% 1652 51234 6.27% 1402 43471 5.78% 6034 187068 6.42%
18 2800 86813 6.58% 1733 53727 6.58% 1666 51676 6.88% 5965 184903 6.34%
19 2601 80650 6.12% 1566 48570 5.95% 1362 42239 5.62% 6811 211146 7.24%
20 2238 69393 5.26% 1336 41418 5.07% 1175 36444 4.85% 6064 187973 6.45%
21 1919 59506 4.51% 1179 36579 4.48% 1042 32316 4.30% 4870 150973 5.18%
22 1908 59154 4.49% 1131 35064 4.29% 1044 32376 4.31% 4789 148451 5.09%
23 1603 49701 3.77% 949 29439 3.60% 882 27357 3.64% 3703 114785 3.94%

Top 30 van 228 URL's
# Hits kB URL
1 245271 18.60% 56974 1.95% /login/add.php
2 201705 15.30% 5550 0.19% /style.css
3 151319 11.48% 433441 14.87% /speciaal/hitbooster.php
4 121573 9.22% 43232 1.48% /speciaal/show.bannerx.php
5 58699 4.45% 1142273 39.18% /
6 39290 2.98% 33186 1.14% /login/view_website.php
7 37921 2.88% 27080 0.93% /login/view_website2.php
8 12807 0.97% 2498 0.09% /speciaal/submit.speciaal.php
9 3178 0.24% 2963 0.10% /login/1.games.php
10 2856 0.22% 55511 1.90% /geheim/
11 2032 0.15% 604 0.02% /login/krasloten.php
12 1512 0.11% 69726 2.39% /forum/viewtopic.php
13 602 0.05% 456 0.02% /login/read_mail2.php
14 599 0.05% 447 0.02% /login/read_mail.php
15 395 0.03% 5246 0.18% /forum/
16 378 0.03% 462 0.02% /login/info.site.php
17 361 0.03% 5021 0.17% /forum/viewforum.php
18 356 0.03% 264 0.01% /geheim/sites/keurgoed.php
19 348 0.03% 134 0.00% /forum/templates/subSilver/images/icon_mini_statistics.png
20 345 0.03% 83 0.00% /forum/templates/subSilver/formIE.css
21 338 0.03% 170 0.01% /style4.css
22 304 0.02% 9804 0.34% /mod/
23 303 0.02% 219 0.01% /speciaal/getcode.php
24 244 0.02% 3287 0.11% /forum/profile.php
25 220 0.02% 169 0.01% /mod/sites/keurgoed.php
26 162 0.01% 18519 0.64% /phpmyadmin/sql.php
27 134 0.01% 1009 0.03% /forum/login.php
28 114 0.01% 5778 0.20% /phpmyadmin/tbl_properties_structure.php
29 88 0.01% 259 0.01% /phpmyadmin/css/phpmyadmin.css.php
30 79 0.01% 790 0.03% /forum/posting.php

Top 10 van 228 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 58699 4.45% 1142273 39.18% /
2 151319 11.48% 433441 14.87% /speciaal/hitbooster.php
3 1512 0.11% 69726 2.39% /forum/viewtopic.php
4 245271 18.60% 56974 1.95% /login/add.php
5 2856 0.22% 55511 1.90% /geheim/
6 121573 9.22% 43232 1.48% /speciaal/show.bannerx.php
7 39290 2.98% 33186 1.14% /login/view_website.php
8 37921 2.88% 27080 0.93% /login/view_website2.php
9 162 0.01% 18519 0.64% /phpmyadmin/sql.php
10 304 0.02% 9804 0.34% /mod/

Top 10 van 38 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 151319 11.48% 45203 45.16% /speciaal/hitbooster.php
2 121573 9.22% 41115 41.08% /speciaal/show.bannerx.php
3 58699 4.45% 6996 6.99% /
4 12807 0.97% 5106 5.10% /speciaal/submit.speciaal.php
5 1 0.00% 912 0.91% /speciaal/doorid.php
6 1512 0.11% 105 0.10% /forum/viewtopic.php
7 3 0.00% 97 0.10% /speciaal/link.hitbooster.php
8 2856 0.22% 76 0.08% /geheim/
9 244 0.02% 68 0.07% /forum/profile.php
10 395 0.03% 59 0.06% /forum/

Top 10 van 51 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 151319 11.48% 45165 44.87% /speciaal/hitbooster.php
2 121573 9.22% 37648 37.40% /speciaal/show.bannerx.php
3 12807 0.97% 8216 8.16% /speciaal/submit.speciaal.php
4 58699 4.45% 7803 7.75% /
5 3 0.00% 555 0.55% /speciaal/link.hitbooster.php
6 245271 18.60% 379 0.38% /login/add.php
7 1 0.00% 127 0.13% /speciaal/doorid.php
8 1512 0.11% 104 0.10% /forum/viewtopic.php
9 244 0.02% 71 0.07% /forum/profile.php
10 2856 0.22% 59 0.06% /geheim/

Top 30 van 68970 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 161292 12.23% 80907 9.90% 17240 0.59% 1 0.00% cp326288-a.mill1.nb.home.nl
2 78883 5.98% 50785 6.22% 17166 0.59% 24 0.02% 195.42.226.3
3 78505 5.95% 44657 5.47% 24427 0.84% 61 0.06% e172179.upc-e.chello.nl
4 19688 1.49% 7611 0.93% 24182 0.83% 271 0.24% amf-kkp-18927.adsl.wanadoo.nl
5 16494 1.25% 6556 0.80% 24659 0.85% 94 0.08% cust.11.31.adsl.cistron.nl
6 14723 1.12% 6637 0.81% 28910 0.99% 59 0.05% cp339951-a.landg1.lb.home.nl
7 13744 1.04% 9575 1.17% 17498 0.60% 119 0.11% a80-126-209-233.adsl.xs4all.nl
8 13372 1.01% 2854 0.35% 18077 0.62% 69 0.06% ip503d2447.speed.planet.nl
9 12920 0.98% 8628 1.06% 18990 0.65% 44 0.04% a213-84-137-34.adsl.xs4all.nl
10 12597 0.96% 5987 0.73% 5972 0.20% 94 0.08% cc18609-a.deven1.ov.home.nl
11 11859 0.90% 4864 0.60% 21494 0.74% 46 0.04% cp527900-a.tilbu1.nb.home.nl
12 11506 0.87% 3110 0.38% 29145 1.00% 51 0.05% node181bd.a2000.nl
13 11322 0.86% 10081 1.23% 66648 2.29% 65 0.06% schutijser.demon.nl
14 11156 0.85% 9726 1.19% 24333 0.83% 101 0.09% rt-c-66e0.adsl.wanadoo.nl
15 10179 0.77% 4565 0.56% 19825 0.68% 26 0.02% 195.240.135.129
16 9645 0.73% 7215 0.88% 16140 0.55% 232 0.21% fia73-76.dsl.hccnet.nl
17 9345 0.71% 4548 0.56% 22583 0.77% 117 0.11% ip3e837376.speed.planet.nl
18 7907 0.60% 3835 0.47% 13778 0.47% 52 0.05% node160df.a2000.nl
19 7748 0.59% 2670 0.33% 7381 0.25% 54 0.05% kbl-gs10317.zeelandnet.nl
20 7241 0.55% 6251 0.77% 13406 0.46% 74 0.07% firewall.goudengids.nl
21 7185 0.54% 3487 0.43% 11071 0.38% 23 0.02% e62093.upc-e.chello.nl
22 7062 0.54% 3181 0.39% 15876 0.54% 48 0.04% h1951894218.dsl.speedlinq.nl
23 6276 0.48% 4469 0.55% 74145 2.54% 80 0.07% 212.125.151.36
24 5757 0.44% 5261 0.64% 10678 0.37% 79 0.07% nat-003.azn.nl
25 5722 0.43% 3694 0.45% 10484 0.36% 122 0.11% e157106.upc-e.chello.nl
26 5475 0.42% 3497 0.43% 10744 0.37% 91 0.08% cc183176-a.wolve1.fr.home.nl
27 5262 0.40% 2153 0.26% 9915 0.34% 71 0.06% fia215-74.dsl.hccnet.nl
28 5208 0.39% 2145 0.26% 8161 0.28% 20 0.02% kbl-zrz26.zeelandnet.nl
29 5089 0.39% 3034 0.37% 7644 0.26% 87 0.08% a80-126-79-3.adsl.xs4all.nl
30 5084 0.39% 3206 0.39% 4437 0.15% 7 0.01% dslam117-80-166-62.adsl.zonnet.nl

Top 10 van 68970 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 6276 0.48% 4469 0.55% 74145 2.54% 80 0.07% 212.125.151.36
2 11322 0.86% 10081 1.23% 66648 2.29% 65 0.06% schutijser.demon.nl
3 3926 0.30% 2497 0.31% 43620 1.50% 79 0.07% gv-mx-1f29.adsl.wanadoo.nl
4 11506 0.87% 3110 0.38% 29145 1.00% 51 0.05% node181bd.a2000.nl
5 14723 1.12% 6637 0.81% 28910 0.99% 59 0.05% cp339951-a.landg1.lb.home.nl
6 16494 1.25% 6556 0.80% 24659 0.85% 94 0.08% cust.11.31.adsl.cistron.nl
7 78505 5.95% 44657 5.47% 24427 0.84% 61 0.06% e172179.upc-e.chello.nl
8 11156 0.85% 9726 1.19% 24333 0.83% 101 0.09% rt-c-66e0.adsl.wanadoo.nl
9 19688 1.49% 7611 0.93% 24182 0.83% 271 0.24% amf-kkp-18927.adsl.wanadoo.nl
10 9345 0.71% 4548 0.56% 22583 0.77% 117 0.11% ip3e837376.speed.planet.nl

Top 30 van 3337 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 292519 22.18% - (Direct Request)
2 47783 3.62% http://members.lycos.nl/raymon56/promotie/yebbie/yebbie_ingelogged.php
3 40686 3.09% http://members.lycos.nl/raymon56/yebbie/banners/yebbie_ingelogged.php
4 37885 2.87% http://members.home.nl/tony.zwinselman/
5 30895 2.34% http://www.knutselidee.nl/menuspec.htm
6 26840 2.04% http://members.lycos.nl/Raymon56/yebbie/banners/yebbie_ingelogged.php
7 15444 1.17% http://www.jouwpagina.nl/
8 14662 1.11% http://members.chello.nl/d.bessels/banner_exchange.htm
9 13303 1.01% http://www.moneywithinternet.com/
10 12788 0.97% http://members.lycos.nl/raymon56/promotie/yebbie/banners/yebbie_ingelogged.php
11 11135 0.84% http://www.moneywithinternet.com/members/
12 10908 0.83% http://users.skynet.be/fvbonline/home.htm
13 10612 0.80% http://www22.brinkster.com/timfortuin/main.htm
14 10277 0.78% http://members.lycos.nl/lsgames/
15 9375 0.71% http://members.lycos.nl/Raymon56/yebbie/links/yebbie_ingelogged.php
16 9043 0.69% http://home.wanadoo.nl/sabijoe/hot_links/auto.html
17 9030 0.68% http://liane.goedbegin.com/
18 8195 0.62% http://startplaats.coolsite.nl/homepage/show/pagina.php
19 6896 0.52% http://www.hitserver.nl/advert/yebbielinks.html
20 5636 0.43% http://home.wanadoo.nl/sabijoe/hot_links/awards.html
21 5575 0.42% http://www.liane.goedbegin.com/
22 5111 0.39% http://www.xtreem.startbewijs.nl/
23 4828 0.37% http://www22.brinkster.com/timfortuin/index.htm
24 4657 0.35% http://members.home.nl/fhoogeveen/
25 4505 0.34% http://users.skynet.be/freeref/Banners.htm
26 4124 0.31% http://members.lycos.nl/raymon56/yebbie/links/yebbie_ingelogged.php
27 3820 0.29% http://www.gratisbazaar.nl/onder.htm
28 3737 0.28% http://www.xahaa.com/index.php
29 3295 0.25% http://members.lycos.nl/raymon56/promotie/yebbie/links/yebbie_ingelogged.php
30 3238 0.25% http://www.jukesales.nl/main.htm

Top 7 van 7 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 2 25.00% zootycoon
2 1 12.50% autohit top100
3 1 12.50% lord rings renee fleming end things free downloads
4 1 12.50% muziekforum
5 1 12.50% popup op je website
6 1 12.50% smilieface
7 1 12.50% www.yebbie.nl

Top 5 van 5 gebruikersnamen
# Hits Bestanden kB Bezoeken Gebruikersnaam
1 4809 0.36% 4803 0.59% 105727 3.63% 107 0.10% admin
2 269 0.02% 269 0.03% 999 0.03% 17 0.02% robby
3 13 0.00% 13 0.00% 70 0.00% 1 0.00% yebbie
4 5 0.00% 5 0.00% 254 0.01% 1 0.00% ringtoonplaza
5 2 0.00% 2 0.00% 24 0.00% 1 0.00% jelmer

Top 15 van 3407 browsers
# Hits Browser
1 331209 25.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 246874 18.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 240662 18.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 41170 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
5 36303 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 35588 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
7 34101 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 23845 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo042
9 19036 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; .
10 18935 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Crazy Brow
11 15693 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; iOpus-I-M;
12 15033 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; AtHome033;
13 13554 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; (
14 13376 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; HCCnet Interne
15 9576 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .

Overzicht per land - januari 2004

Top 30 van 99 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 998863 75.75% 594459 72.77% 2034890 69.79% Nederland (.nl)
2 145651 11.05% 93786 11.48% 262409 9.00% Numeriek IP/onbekend
3 98408 7.46% 68200 8.35% 274923 9.43% Belgie (.be)
4 28982 2.20% 20550 2.52% 181521 6.23% Commercieel (.com)
5 24889 1.89% 20752 2.54% 88693 3.04% 'Netwerk' (.net)
6 5174 0.39% 4720 0.58% 12817 0.44% Italie (.it)
7 2675 0.20% 2370 0.29% 7001 0.24% Denemarken (.dk)
8 1618 0.12% 1208 0.15% 6184 0.21% Frankrijk (.fr)
9 1569 0.12% 1306 0.16% 5785 0.20% Duitsland (.de)
10 1316 0.10% 1069 0.13% 6199 0.21% Canada (.ca)
11 1016 0.08% 935 0.11% 3491 0.12% Zweden (.se)
12 983 0.07% 981 0.12% 1998 0.07% Philippijnen (.ph)
13 833 0.06% 754 0.09% 3153 0.11% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
14 804 0.06% 729 0.09% 2917 0.10% Polen (.pl)
15 773 0.06% 699 0.09% 2831 0.10% Australie (.au)
16 555 0.04% 471 0.06% 1550 0.05% Hongarije (.hu)
17 305 0.02% 291 0.04% 672 0.02% Tsjechische republiek (.cz)
18 256 0.02% 209 0.03% 694 0.02% Zwitserland (.ch)
19 251 0.02% 246 0.03% 529 0.02% Russische Federatie (.ru)
20 233 0.02% 229 0.03% 751 0.03% Finland (.fi)
21 232 0.02% 216 0.03% 667 0.02% Oostenrijk (.at)
22 218 0.02% 201 0.02% 755 0.03% Singapore (.sg)
23 217 0.02% 203 0.02% 1658 0.06% Noorwegen (.no)
24 209 0.02% 168 0.02% 1257 0.04% Japan (.jp)
25 185 0.01% 149 0.02% 1243 0.04% Estland (.ee)
26 183 0.01% 131 0.02% 1292 0.04% Israel (.il)
27 155 0.01% 133 0.02% 489 0.02% Nieuw Zeeland (.nz)
28 152 0.01% 140 0.02% 734 0.03% Onderwijs/onderzoek (.edu)
29 136 0.01% 113 0.01% 681 0.02% Brazilie (.br)
30 128 0.01% 109 0.01% 669 0.02% Saudi Arabie (.sa)


Generated by Webalizer Version 2.01